歡迎訪問潤嘉耐材澆注料/防粘渣劑/搗打料官方網(wǎng)站!
歡迎訪問潤嘉耐材澆注料/防粘渣劑/搗打料官方網(wǎng)站!
高爐用低溫粗縫糊(炭素搗打料)特點及適用范圍:
河南潤嘉耐材科技有限公司生產(chǎn)的低溫粗縫糊是以高溫電鍛無煙煤、人造石墨、天然石墨、碳化硅為主要原材料,加入超微粉添加劑、煤系油類或復合樹脂為粘結(jié)劑生產(chǎn)的低溫粗縫糊,采用冷搗工藝施工。用于填充炭塊與冷卻設備、炭塊與爐底水冷管之間的間隙。
理化性能指標 | ||||||||
項目 | 單位 | THC-2 | THC-2A | THC-3 | BFD-S10 | BFD-S9 | BFD-S9D | CG-302 |
固定碳 | % | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | SiC+C≥92 |
灰分 | % | ≤4.0 | ≤25 | ≤8 | ||||
揮發(fā)分 | % | 10-12 | 10-12 | 9-11 | ||||
體積密度 | g/cm3 | ≥1.65 | ≥1.68 | ≥1.6 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.63 | ≥1.5 |
耐壓強度(燒后) | MPa | ≥11 | ≥16 | ≥20 | ≥19.6 | ≥7.4 | ≥5.3 | ≥1.5 |
導熱系數(shù)110°Cx48 | W(m.k) | ≥7.0 | ≥12 | ≥6 | ≥13.8 | ≥10.1 | ≥3.5 | ≥12 |
備注:1、表中體積密度是指模子容重;2、施工溫度為5-40°C. |